Weather *: Verbier
Updated *: 22-Oct-26 20:02
Thursday *, 22 Oct * 2026
| Time * | Sun */ Rain * |
Rainfall * | Temp * |
|---|---|---|---|
| 2:00h | -1 °C | ||
| 3:00h | -2 °C | ||
| 4:00h | -1 °C | ||
| 5:00h | 1 °C | ||
| 6:00h | 0.35mm/hr | 2 °C | |
| 7:00h | 3 °C | ||
| 8:00h | 5 °C | ||
| 9:00h | 0.17mm/hr | 6 °C | |
| 10:00h | 0.10mm/hr | 7 °C | |
| 11:00h | 8 °C | ||
| 12:00h | 0.76mm/hr | 8 °C | |
| 13:00h | 2.97mm/hr | 8 °C | |
| 14:00h | 2.41mm/hr | 6 °C | |
| 15:00h | 1.31mm/hr | 7 °C | |
| 16:00h | 0.17mm/hr | 7 °C | |
| 17:00h | 7 °C | ||
| 18:00h | 0.72mm/hr | 6 °C | |
| 19:00h | 0.32mm/hr | 5 °C | |
| 20:00h | 1.06mm/hr | 4 °C | |
| 21:00h | 0.70mm/hr | 5 °C | |
| 22:00h | 5 °C | ||
| 23:00h | 3 °C | ||
| 0:00h | 3 °C |
Friday *, 23 Oct * 2026
| Time * | Sun */ Rain * |
Rainfall * | Temp * |
|---|---|---|---|
| 1:00h | 3 °C | ||
| 2:00h | 3 °C | ||
| 3:00h | 2 °C | ||
| 4:00h | 2 °C | ||
| 5:00h | 2 °C | ||
| 6:00h | 2 °C | ||
| 7:00h | 2 °C | ||
| 8:00h | 2 °C | ||
| 9:00h | 3 °C | ||
| 10:00h | 4 °C | ||
| 11:00h | 1.10mm/hr | 5 °C | |
| 12:00h | 1.33mm/hr | 6 °C | |
| 13:00h | 1.51mm/hr | 7 °C | |
| 14:00h | 0.79mm/hr | 5 °C | |
| 15:00h | -1 °C | ||
| 16:00h | -1 °C | ||
| 17:00h | -1 °C | ||
| 18:00h | -2 °C | ||
| 19:00h | -2 °C | ||
| 20:00h | -2 °C | ||
| 21:00h | -3 °C | ||
| 22:00h | -3 °C | ||
| 23:00h | -3 °C | ||
| 0:00h | -2 °C |
Saturday *, 24 Oct * 2026
| Time * | Sun */ Rain * |
Rainfall * | Temp * |
|---|---|---|---|
| 1:00h | -2 °C |