Weather *: Verbier
Updated *: 24-Oct-26 10:15
Friday *, 23 Oct * 2026
| Time * | Sun */ Rain * |
Rainfall * | Temp * |
|---|---|---|---|
| 11:00h | 1.41mm/hr | 0 °C | |
| 12:00h | 1 °C | ||
| 13:00h | 2 °C | ||
| 14:00h | 1.03mm/hr | 3 °C | |
| 15:00h | 0.94mm/hr | 4 °C | |
| 16:00h | 0.59mm/hr | 6 °C | |
| 17:00h | 0.37mm/hr | 6 °C | |
| 18:00h | 4 °C | ||
| 19:00h | 4 °C | ||
| 20:00h | 3 °C | ||
| 21:00h | 3 °C | ||
| 22:00h | 4 °C | ||
| 23:00h | 4 °C | ||
| 0:00h | 5 °C |
Saturday *, 24 Oct * 2026
| Time * | Sun */ Rain * |
Rainfall * | Temp * |
|---|---|---|---|
| 1:00h | 5 °C | ||
| 2:00h | 5 °C | ||
| 2:00h | 5 °C | ||
| 3:00h | 0.92mm/hr | 5 °C | |
| 4:00h | 0.38mm/hr | 5 °C | |
| 5:00h | 6 °C | ||
| 6:00h | 6 °C | ||
| 7:00h | 6 °C | ||
| 8:00h | 6 °C | ||
| 9:00h | 7 °C | ||
| 10:00h | 0.21mm/hr | 8 °C | |
| 11:00h | 0.43mm/hr | 9 °C | |
| 12:00h | 1.72mm/hr | 9 °C | |
| 13:00h | 2.49mm/hr | 9 °C | |
| 14:00h | 3.13mm/hr | 9 °C | |
| 15:00h | 3.22mm/hr | 10 °C | |
| 16:00h | 1.86mm/hr | 9 °C | |
| 17:00h | 1.35mm/hr | 9 °C | |
| 18:00h | 0.57mm/hr | 9 °C | |
| 19:00h | 0.22mm/hr | 9 °C | |
| 20:00h | 9 °C | ||
| 21:00h | 9 °C | ||
| 22:00h | 9 °C | ||
| 23:00h | 8 °C |
Monday *, 26 Oct * 2026
| Time * | Sun */ Rain * |
Rainfall * | Temp * |
|---|---|---|---|
| 0:00h | 7 °C | ||
| 1:00h | 6 °C | ||
| 2:00h | -1 °C | ||
| 3:00h | -2 °C | ||
| 4:00h | -4 °C | ||
| 5:00h | -5 °C | ||
| 6:00h | -4 °C | ||
| 7:00h | -3 °C | ||
| 8:00h | -1 °C | ||
| 9:00h | 2 °C |